nos-base

Наборы данных размещенные в рамках проекта "SeaDataNet".
EDMO-COD:723 (State Oceanographic Institute (SOI))

Загрузка данных...
Наборы данных (DataSets)
### COD SDN-ID NOS-ID Год Статус
33 BALTIC_SEA 0117_BALTIC_SEA2017 0117_BALTIC_SEA2017 2017 [04] Production (187)
2 BALTIC_SEA 0118_BALTIC_SEA2018 BalticSea-2018 2018 [04] Production (60)
3 BALTIC_SEA 0119_BALTIC_SEA2019 0119_BALTIC_SEA2019 2019 [04] Production (180)
16 BALTIC_SEA 0120_BALTIC_SEA2020 0120_BALTIC_SEA2020 2020 [04] Production (194)
52 BALTIC_SEA 0121_BALTIC_SEA2021 0121_BALTIC_SEA2021 ... 02-размещ.в бд
1 BALTIC_SEA 01_BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2010...2016 [04] Production (1431)
41 BARENS 3118_KOLABAY2018 3118_KOLABAY2018 2018 [04] Production (6)
42 BARENS 3119_KOLABAY2019 3119_KOLABAY2019 2019 [04] Production (6)
24 CASPNORTH 0617_CASPNORTH2017 CaspSever-2017 2017 [04] Production (24)
25 CASPNORTH 0618_CASPNORTH2018 CaspSever-2018 2018 [04] Production (16)
45 CASPNORTH 0619_CASPNORTH2019 0619_CASPNORTH2019 2019 [04] Production (26)
46 CASPNORTH 0620_CASPNORTH2020 0620_CASPNORTH2020 2020 [04] Production (7)
11 CASPNORTH 06_CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1978...2016 [04] Production (2769)
26 DAGBASE 0717_DAGBASE2017 DagBase-2017 2017 [04] Production (121)
27 DAGBASE 0718_DAGBASE2018 DagBase-2018 2018 [04] Production (187)
47 DAGBASE 0719_DAGBASE2019 0719_DAGBASE2019 2019 [04] Production (98)
21 DAGBASE 071_DAGBASE2000 DagBase1978_20XX 1978...1999 [04] Production (4268)
48 DAGBASE 0720_DAGBASE2020 0720_DAGBASE2020 2020 [04] Production (26)
22 DAGBASE 072_DAGBASE2010 DagBase1978_20XX 2000...2009 [04] Production (1244)
23 DAGBASE 073_DAGBASE2020 DagBase1978_20XX 2010...2016 [04] Production (815)
43 DUS 0219_DUS2019 0219_DUS2019 2019 [04] Production (169)
4 DUS 021_DUS2018 Dus-2018 2018 [04] Production (88)
44 DUS 0220_DUS2020 0220_DUS2020 2020 [04] Production (169)
55 DUS 0221_DUS2021 0221_DUS2021 ... [04] Production
6 DUS 02_DUS Dus_1993-20XX 1993...2012 [04] Production (403)
10 DVINABASE 05_DVINABASE Dvina_1978_20XX 1978...2016 [04] Production (847)
13 JAPAN 10_JAPON Japan_2010_20XX 2010...2016 [04] Production (1176)
8 KUS 031_KUS2018 KUS-2018 2018 [04] Production (188)
56 KUS 0321_KUS2021 0321_KUS2021 ... [04] Production
7 KUS 03_KUS KUS_1990_20XX 1990...2016 [04] Production (3462)
17 SOCHIWATER 0420_SOCHIWATER2020 0420_SOCHIWATER2020 2020 [04] Production (88)
53 SOCHIWATER 0421_SOCHIWATER2021 0421_SOCHIWATER2021 ... [04] Production
9 SOCHIWATER 04_SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2002...2016 [04] Production (768)
51 TUAPSE 0818_TUAPSE2018 0818_TUAPSE2018 2018 [04] Production (124)
49 TUAPSE 0819_TUAPSE2019 0819_TUAPSE2019 2019 [04] Production (140)
50 TUAPSE 0820_TUAPSE2020 0820_TUAPSE2020 2020 [04] Production (116)
54 TUAPSE 0821_TUAPSE2021 0821_TUAPSE2021 ... [04] Production
12 TUAPSE 08_TUAPSE Tuapse1996_20XX 1996...2016 [04] Production (2433)