nos-base
Данные
Загрузка данных...
Наборы данных (DataSets)
# Море Код NOS-ID Год Кол-во
0 Чёрное море CRIMEA 0000_CRIMEA2023 2023 5379
1 Балтийское море BALTIC_SEA 0117_BALTIC_SEA2017 2017 10307
2 Балтийское море BALTIC_SEA 0119_BALTIC_SEA2019 2019 9897
3 Балтийское море BALTIC_SEA 0120_BALTIC_SEA2020 2020 10964
4 Балтийское море BALTIC_SEA 0121_BALTIC_SEA2021 2021 11479
5 Балтийское море BALTIC_SEA 0122_BALTIC_SEA2022 2022 12633
6 Балтийское море BALTIC_SEA 0123_BALTIC_SEA2023 2023 11260
7 Балтийское море BALTIC_SEA 0124_BALTIC_SEA2024 2024 9811
8 Азовское море DUS 0219_DUS2019 2019 2211
9 Азовское море DUS 0220_DUS2020 2020 2203
10 Азовское море DUS 0221_DUS2021 2021 2189
11 Азовское море DUS 0222_DUS2022 2022 504
12 Азовское море DUS 0223_DUS2023 2023 1619
13 Азовское море KUS 0320_KUS2020 2020 3208
14 Азовское море KUS 0321_KUS2021 2021 3654
15 Азовское море KUS 0322_KUS2022 2022 2133
16 Азовское море KUS 0323_KUS2023 2023 2442
17 Азовское море KUS 0324_KUS2024 2024 3179
18 Чёрное море SOCHIWATER 0420_SOCHIWATER2020 2020 1648
19 Чёрное море SOCHIWATER 0421_SOCHIWATER2021 2021 1713
20 Чёрное море SOCHIWATER 0422_SOCHIWATER2022 2022 1712
21 Чёрное море SOCHIWATER 0423_SOCHIWATER2023 2023 1690
22 Чёрное море SOCHIWATER 0424_SOCHIWATER2024 2024 1700
23 Белое море DVINABASE 0520_DVINABASE2020 2020 667
24 Белое море DVINABASE 0521_DVINABASE2021 2021 709
25 Белое море DVINABASE 0522_DVINABASE2022 2022 731
26 Белое море DVINABASE 0523_DVINABASE2023 2023 635
27 Белое море DVINABASE 0524_DVINABASE2024 2024 1743
28 Каспийское море CASPNORTH 0619_CASPNORTH2019 2019 1352
29 Каспийское море CASPNORTH 0620_CASPNORTH2020 2020 190
30 Каспийское море CASPNORTH 0623_CASPNORTH2023 2023 528
31 Каспийское море CASPNORTH 0624_CASPNORTH2024 2024 556
32 Каспийское море DAGBASE 0719_DAGBASE2019 2019 3134
33 Каспийское море DAGBASE 0720_DAGBASE2020 2020 843
34 Каспийское море DAGBASE 0721_DAGBASE2021 2021 939
35 Каспийское море DAGBASE 0722_DAGBASE2022 2022 2795
36 Каспийское море DAGBASE 0723_DAGBASE2023 2023 3976
37 Каспийское море DAGBASE 0724_DAGBASE2024 2024 2434
38 Чёрное море TUAPSE 0818_TUAPSE2018 2018 2361
39 Чёрное море TUAPSE 0819_TUAPSE2019 2019 2203
40 Чёрное море TUAPSE 0820_TUAPSE2020 2020 1853
41 Чёрное море TUAPSE 0821_TUAPSE2021 2021 1680
42 Чёрное море TUAPSE 0822_TUAPSE2022 2022 1803
43 Чёрное море TUAPSE 0823_TUAPSE2023 2023 2182
44 Чёрное море TUAPSE 0824_TUAPSE2024 2024 2361
45 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0921_KAMCHATKA2021 2021 3351
46 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0922_KAMCHATKA2022 2022 2970
47 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0923_KAMCHATKA2023 2023 3881
48 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0924_KAMCHATKA2024 2024 3806
49 Японское море JAPAN 1120_JAPAN2020 2020 6911
50 Японское море SAKHALIN 1120_SAKHALIN2020 2020 1512
51 Японское море JAPAN 1121_JAPAN2021 2021 6912
52 Японское море JAPAN 1121_JAPAN_BS2021 2021 1287
53 Японское море SAKHALIN 1121_SAKHALIN2021 2021 1584
54 Японское море JAPAN 1122_JAPON2022 2022 7769
55 Японское море SAKHALIN 1122_SAKHALIN2022 2022 1512
56 Японское море JAPAN 1123_JAPAN2023 2023 5400
57 Японское море JAPAN 1123_JAPAN_BS2023 2023 936
58 Японское море SAKHALIN 1123_SAKHALIN2023 2023 1584
59 - - 1124_JAPAN2024 2024 5400
60 Японское море JAPAN 1124_JAPAN_BS2024 2024 935
61 Японское море SAKHALIN 1124_SAKHALIN2024 2024 1562
62 Японское море SAKHALIN 1124_SAKHALIN_BS2024 2024 354
63 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1984 7430
64 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1985 18759
65 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1986 31604
66 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1987 9281
67 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1989 22870
68 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1990 5404
69 Баренцево море KOLABAY 3118_KOLABAY2018 2018 192
70 Баренцево море KOLABAY 3119_KOLABAY2019 2019 192
71 Баренцево море KOLABAY 3120_KOLABAY2020 2020 190
72 Баренцево море KOLABAY 3121_KOLABAY2021 2021 185
73 Баренцево море KOLABAY 3122_KOLABAY2022 2022 165
74 Баренцево море 3123_KOLABAY2023 2023 149
75 Баренцево море 3124_KOLABAY2024 2024 150
76 Белое море KANDALAKSHA 3220_KANDALAKSHA2020 2020 184
77 Белое море KANDALAKSHA 3221_KANDALAKSHA2021 2021 186
78 Белое море KANDALAKSHA 3222_KANDALAKSHA2022 2022 171
79 Белое море KANDALAKSHA 3223_KANDALAKSHA2023 2023 144
80 Азовское море KERCH_STRAIT 4120_KERCH_STRAIT2020 2020 3728
81 Азовское море KERCH_STRAIT 4121_KERCH_STRAIT2021 2021 3112
82 Азовское море KERCH_STRAIT 4124_KERCH_STRAIT2024 2024 2752
83 Чёрное море YALTA 4520_YALTA2020 2020 1224
84 Чёрное море YALTA 4521_YALTA2021 2021 1224
85 Гренландское море GREENLAND 5121_GREENLAND2021 2021 2712
86 Гренландское море GREENLAND 5122_GREENLAND2022 2022 2544
87 Гренландское море GREENLAND 5123_GREENLAND2023 2023 2120
88 Гренландское море GREENLAND 5124_GREENLAND2024 2024 1908
89 Балтийское море BALTIC_SEA BalticSea-2018 2018 3052
90 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2017 2017 1292
91 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2018 2018 802
92 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1978 3041
93 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1979 2936
94 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1980 2793
95 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1981 2851
96 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1982 2562
97 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1983 2586
98 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1984 4062
99 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1985 4240
100 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1986 4162
101 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1987 6183
102 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1988 3953
103 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1989 3023
104 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1990 2952
105 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1991 2926
106 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1992 1878
107 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1993 235
108 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1994 119
109 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1995 465
110 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1997 273
111 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1998 353
112 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1999 384
113 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2000 703
114 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2001 763
115 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2002 308
116 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2003 308
117 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2004 396
118 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2005 275
119 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2006 264
120 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2007 242
121 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2008 363
122 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2009 2738
123 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2010 1741
124 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2011 2938
125 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2012 2860
126 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2013 7073
127 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2014 2352
128 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2015 3330
129 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2016 1621
130 Чёрное море CRIMEA Crimea-2018 2018 6201
131 Каспийское море DAGBASE DagBase-2017 2017 3542
132 Каспийское море DAGBASE DagBase-2018 2018 6123
133 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1978 6232
134 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1979 6204
135 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1980 4310
136 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1981 6418
137 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1982 5029
138 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1983 4770
139 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1984 5328
140 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1985 4927
141 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1986 4500
142 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1987 5453
143 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1988 4326
144 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1989 4227
145 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1990 4562
146 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1991 3515
147 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1992 3097
148 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1993 1949
149 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1994 3656
150 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1995 3615
151 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1996 2164
152 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1997 3080
153 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1998 3553
154 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1999 4033
155 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2000 5731
156 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2001 5880
157 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2002 1959
158 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2003 4080
159 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2004 4354
160 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2005 2561
161 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2006 3014
162 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2007 2988
163 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2008 2628
164 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2009 3988
165 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2010 4939
166 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2011 2486
167 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2012 3448
168 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2013 4148
169 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2014 1884
170 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2015 2936
171 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2016 4131
172 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2010 6721
173 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2011 1194
174 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2012 8183
175 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2013 11716
176 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2014 12719
177 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2015 9873
178 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2016 10737
179 Азовское море DUS Dus-2018 2018 1477
180 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1993 630
181 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1994 923
182 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1995 208
183 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1996 217
184 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1997 106
185 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1998 333
186 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1999 123
187 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2000 992
188 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2001 209
189 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2002 1220
190 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2003 451
191 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2004 255
192 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2005 451
193 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2006 492
194 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2007 492
195 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2008 492
196 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2009 492
197 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2010 1651
198 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2011 2170
199 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2012 405
200 Белое море DVINABASE Dvina-2018 2018 642
201 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1978 675
202 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1979 1311
203 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1980 1480
204 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1981 1026
205 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1982 1109
206 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1983 1612
207 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1984 1278
208 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1985 1698
209 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1986 2349
210 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1987 1556
211 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1988 2009
212 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1989 2116
213 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1990 1788
214 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1991 2135
215 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1992 1793
216 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1993 972
217 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1994 1116
218 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1995 798
219 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1996 593
220 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1997 590
221 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1998 433
222 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1999 655
223 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2000 576
224 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2001 250
225 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2002 507
226 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2003 541
227 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2004 275
228 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2005 328
229 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2006 327
230 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2007 333
231 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2008 520
232 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2009 553
233 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2010 639
234 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2011 496
235 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2012 513
236 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2013 685
237 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2014 347
238 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2015 319
239 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2016 319
240 Гренландское море GREENLAND Greenland-2018 2018 2592
241 Японское море JAPAN Japan-2018 2018 7462
242 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2010 14471
243 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2011 13926
244 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2012 8941
245 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2013 12964
246 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2014 19902
247 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2015 13507
248 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2016 7905
249 Чёрное море KUS KUS-2018 2018 3162
250 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1990 4885
251 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1991 3233
252 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1992 3298
253 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1993 2513
254 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1994 4551
255 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1995 4836
256 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1996 1012
257 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1997 3606
258 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1998 1583
259 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1999 77
260 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2000 1009
261 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2002 3098
262 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2003 966
263 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2005 3112
264 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2006 2348
265 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2007 3496
266 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2008 3869
267 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2009 3607
268 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2010 3244
269 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2011 3300
270 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2012 2468
271 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2013 3141
272 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2014 3453
273 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2015 3364
274 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2016 906
275 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA Kamchatka-2018 2018 2730
276 Охотское море SAКHALIN Sahalin-2018 2018 1628
277 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater-2018 2018 1712
278 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2002 489
279 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2003 2605
280 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2004 1557
281 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2005 5415
282 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2006 1022
283 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2007 1015
284 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2008 1004
285 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2009 981
286 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2010 984
287 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2011 1322
288 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2012 1074
289 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2013 1432
290 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2014 1752
291 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2015 1303
292 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2016 1304
293 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2003 264
294 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2004 253
295 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2005 40
296 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1996 2443
297 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1999 2589
298 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2000 2008
299 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2001 1948
300 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2002 1683
301 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2003 1794
302 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2004 1893
303 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2005 1805
304 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2006 1969
305 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2007 1733
306 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2008 1578
307 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2009 1370
308 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2010 1321
309 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2011 1911
310 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2012 1534
311 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2013 2170
312 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2014 1489
313 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2015 287
314 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2016 1964