nos-base
Данные
Загрузка данных...
Наборы данных (DataSets)
# Море Код NOS-ID Год Кол-во
0 Чёрное море CRIMEA 0000_CRIMEA2023 2023 5379
1 Балтийское море BALTIC_SEA 0117_BALTIC_SEA2017 2017 10307
2 Балтийское море BALTIC_SEA 0119_BALTIC_SEA2019 2019 9897
3 Балтийское море BALTIC_SEA 0120_BALTIC_SEA2020 2020 10964
4 Балтийское море BALTIC_SEA 0121_BALTIC_SEA2021 2021 11479
5 Балтийское море BALTIC_SEA 0122_BALTIC_SEA2022 2022 12633
6 Балтийское море BALTIC_SEA 0123_BALTIC_SEA2023 2023 11260
7 Азовское море DUS 0219_DUS2019 2019 2211
8 Азовское море DUS 0220_DUS2020 2020 2203
9 Азовское море DUS 0221_DUS2021 2021 2189
10 Азовское море DUS 0222_DUS2022 2022 504
11 Азовское море DUS 0223_DUS2023 2023 1619
12 Азовское море KUS 0320_KUS2020 2020 3208
13 Азовское море KUS 0321_KUS2021 2021 3654
14 Азовское море KUS 0322_KUS2022 2022 2133
15 Азовское море KUS 0323_KUS2023 2023 2442
16 Чёрное море SOCHIWATER 0420_SOCHIWATER2020 2020 1648
17 Чёрное море SOCHIWATER 0421_SOCHIWATER2021 2021 1713
18 Чёрное море SOCHIWATER 0422_SOCHIWATER2022 2022 1712
19 Чёрное море SOCHIWATER 0423_SOCHIWATER2023 2023 1690
20 Белое море DVINABASE 0520_DVINABASE2020 2020 667
21 Белое море DVINABASE 0521_DVINABASE2021 2021 709
22 Белое море DVINABASE 0522_DVINABASE2022 2022 731
23 Белое море DVINABASE 0523_DVINABASE2023 2023 635
24 Каспийское море CASPNORTH 0619_CASPNORTH2019 2019 1352
25 Каспийское море CASPNORTH 0620_CASPNORTH2020 2020 190
26 Каспийское море CASPNORTH 0623_CASPNORTH2023 2023 528
27 Каспийское море DAGBASE 0719_DAGBASE2019 2019 3134
28 Каспийское море DAGBASE 0720_DAGBASE2020 2020 843
29 Каспийское море DAGBASE 0721_DAGBASE2021 2021 939
30 Каспийское море DAGBASE 0722_DAGBASE2022 2022 2795
31 Каспийское море DAGBASE 0723_DAGBASE2023 2023 3976
32 Чёрное море TUAPSE 0818_TUAPSE2018 2018 2361
33 Чёрное море TUAPSE 0819_TUAPSE2019 2019 2203
34 Чёрное море TUAPSE 0820_TUAPSE2020 2020 1853
35 Чёрное море TUAPSE 0821_TUAPSE2021 2021 1680
36 Чёрное море TUAPSE 0822_TUAPSE2022 2022 1803
37 Чёрное море TUAPSE 0823_TUAPSE2023 2023 2182
38 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0921_KAMCHATKA2021 2021 3351
39 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0922_KAMCHATKA2022 2022 2970
40 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0923_KAMCHATKA2023 2023 4001
41 Японское море JAPAN 1120_JAPAN2020 2020 6911
42 Японское море SAKHALIN 1120_SAKHALIN2020 2020 1512
43 Японское море JAPAN 1121_JAPAN2021 2021 6912
44 Японское море JAPAN 1121_JAPAN_BS2021 2021 1287
45 Японское море SAKHALIN 1121_SAKHALIN2021 2021 1584
46 Японское море JAPAN 1122_JAPON2022 2022 7769
47 Японское море SAKHALIN 1122_SAKHALIN2022 2022 1512
48 Японское море JAPAN 1123_JAPAN2023 2023 5400
49 Японское море JAPAN 1123_JAPAN_BS2023 2023 936
50 Японское море SAKHALIN 1123_SAKHALIN2023 2023 1584
51 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1984 7430
52 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1985 18759
53 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1986 31604
54 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1987 9281
55 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1989 22870
56 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1990 5404
57 Баренцево море KOLABAY 3118_KOLABAY2018 2018 192
58 Баренцево море KOLABAY 3119_KOLABAY2019 2019 192
59 Баренцево море KOLABAY 3120_KOLABAY2020 2020 190
60 Баренцево море KOLABAY 3121_KOLABAY2021 2021 185
61 Баренцево море KOLABAY 3122_KOLABAY2022 2022 165
62 Баренцево море 3123_KOLABAY2023 2023 149
63 Белое море KANDALAKSHA 3220_KANDALAKSHA2020 2020 184
64 Белое море KANDALAKSHA 3221_KANDALAKSHA2021 2021 186
65 Белое море KANDALAKSHA 3222_KANDALAKSHA2022 2022 171
66 Белое море KANDALAKSHA 3223_KANDALAKSHA2023 2023 144
67 Азовское море KERCH_STRAIT 4120_KERCH_STRAIT2020 2020 3728
68 Азовское море KERCH_STRAIT 4121_KERCH_STRAIT2021 2021 3112
69 Чёрное море YALTA 4520_YALTA2020 2020 1224
70 Чёрное море YALTA 4521_YALTA2021 2021 1224
71 Гренландское море GREENLAND 5121_GREENLAND2021 2021 2712
72 Гренландское море GREENLAND 5122_GREENLAND2022 2022 2544
73 Гренландское море GREENLAND 5123_GREENLAND2023 2023 2120
74 Балтийское море BALTIC_SEA BalticSea-2018 2018 3052
75 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2017 2017 1292
76 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2018 2018 802
77 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1978 3041
78 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1979 2936
79 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1980 2793
80 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1981 2851
81 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1982 2562
82 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1983 2586
83 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1984 4062
84 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1985 4240
85 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1986 4162
86 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1987 6183
87 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1988 3953
88 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1989 3023
89 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1990 2952
90 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1991 2926
91 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1992 1878
92 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1993 235
93 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1994 119
94 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1995 465
95 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1997 273
96 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1998 353
97 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1999 384
98 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2000 703
99 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2001 763
100 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2002 308
101 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2003 308
102 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2004 396
103 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2005 275
104 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2006 264
105 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2007 242
106 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2008 363
107 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2009 2738
108 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2010 1741
109 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2011 2938
110 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2012 2860
111 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2013 7073
112 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2014 2352
113 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2015 3330
114 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2016 1621
115 Чёрное море CRIMEA Crimea-2018 2018 6201
116 Каспийское море DAGBASE DagBase-2017 2017 3542
117 Каспийское море DAGBASE DagBase-2018 2018 6123
118 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1978 6232
119 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1979 6204
120 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1980 4310
121 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1981 6418
122 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1982 5029
123 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1983 4770
124 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1984 5328
125 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1985 4927
126 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1986 4500
127 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1987 5453
128 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1988 4326
129 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1989 4227
130 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1990 4562
131 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1991 3515
132 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1992 3097
133 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1993 1949
134 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1994 3656
135 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1995 3615
136 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1996 2164
137 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1997 3080
138 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1998 3553
139 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1999 4033
140 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2000 5731
141 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2001 5880
142 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2002 1959
143 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2003 4080
144 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2004 4354
145 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2005 2561
146 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2006 3014
147 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2007 2988
148 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2008 2628
149 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2009 3988
150 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2010 4939
151 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2011 2486
152 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2012 3448
153 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2013 4148
154 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2014 1884
155 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2015 2936
156 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2016 4131
157 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2010 6721
158 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2011 1194
159 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2012 8183
160 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2013 11716
161 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2014 12719
162 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2015 9873
163 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2016 10737
164 Азовское море DUS Dus-2018 2018 1477
165 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1993 630
166 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1994 923
167 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1995 208
168 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1996 217
169 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1997 106
170 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1998 333
171 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1999 123
172 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2000 992
173 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2001 209
174 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2002 1220
175 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2003 451
176 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2004 255
177 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2005 451
178 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2006 492
179 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2007 492
180 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2008 492
181 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2009 492
182 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2010 1651
183 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2011 2170
184 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2012 405
185 Белое море DVINABASE Dvina-2018 2018 642
186 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1978 675
187 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1979 1311
188 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1980 1480
189 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1981 1026
190 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1982 1109
191 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1983 1612
192 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1984 1278
193 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1985 1698
194 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1986 2349
195 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1987 1556
196 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1988 2009
197 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1989 2116
198 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1990 1788
199 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1991 2135
200 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1992 1793
201 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1993 972
202 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1994 1116
203 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1995 798
204 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1996 593
205 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1997 590
206 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1998 433
207 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1999 655
208 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2000 576
209 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2001 250
210 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2002 507
211 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2003 541
212 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2004 275
213 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2005 328
214 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2006 327
215 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2007 333
216 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2008 520
217 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2009 553
218 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2010 639
219 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2011 496
220 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2012 513
221 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2013 685
222 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2014 347
223 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2015 319
224 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2016 319
225 Гренландское море GREENLAND Greenland-2018 2018 2592
226 Японское море JAPAN Japan-2018 2018 7462
227 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2010 14471
228 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2011 13926
229 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2012 8941
230 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2013 12964
231 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2014 19902
232 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2015 13507
233 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2016 7905
234 Чёрное море KUS KUS-2018 2018 3162
235 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1990 4885
236 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1991 3233
237 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1992 3298
238 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1993 2513
239 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1994 4551
240 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1995 4836
241 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1996 1012
242 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1997 3606
243 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1998 1583
244 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1999 77
245 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2000 1009
246 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2002 3098
247 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2003 966
248 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2005 3112
249 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2006 2348
250 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2007 3496
251 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2008 3869
252 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2009 3607
253 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2010 3244
254 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2011 3300
255 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2012 2468
256 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2013 3141
257 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2014 3453
258 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2015 3364
259 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2016 906
260 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA Kamchatka-2018 2018 2730
261 Охотское море SAКHALIN Sahalin-2018 2018 1628
262 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater-2018 2018 1712
263 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2002 489
264 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2003 2605
265 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2004 1557
266 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2005 5415
267 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2006 1022
268 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2007 1015
269 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2008 1004
270 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2009 981
271 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2010 984
272 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2011 1322
273 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2012 1074
274 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2013 1432
275 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2014 1752
276 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2015 1303
277 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2016 1304
278 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2003 264
279 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2004 253
280 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2005 40
281 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1996 2443
282 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1999 2589
283 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2000 2008
284 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2001 1948
285 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2002 1683
286 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2003 1794
287 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2004 1893
288 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2005 1805
289 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2006 1969
290 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2007 1733
291 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2008 1578
292 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2009 1370
293 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2010 1321
294 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2011 1911
295 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2012 1534
296 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2013 2170
297 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2014 1489
298 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2015 287
299 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2016 1964