nos-base
Данные
Загрузка данных...
Наборы данных (DataSets)
# Море Код NOS-ID Год Кол-во
0 Балтийское море BALTIC_SEA 0117_BALTIC_SEA2017 2017 10307
1 Балтийское море BALTIC_SEA 0119_BALTIC_SEA2019 2019 9897
2 Балтийское море BALTIC_SEA 0120_BALTIC_SEA2020 2020 10964
3 Балтийское море BALTIC_SEA 0121_BALTIC_SEA2021 2021 11479
4 - - 0122_BALTIC_SEA2022 2022 12633
5 Азовское море DUS 0219_DUS2019 2019 2211
6 Азовское море DUS 0220_DUS2020 2020 2203
7 Азовское море DUS 0221_DUS2021 2021 2189
8 Азовское море DUS 0222_DUS2022 2022 504
9 Азовское море KUS 0320_KUS2020 2020 3208
10 Азовское море KUS 0321_KUS2021 2021 3654
11 Азовское море KUS 0322_KUS2022 2022 2133
12 Чёрное море SOCHIWATER 0420_SOCHIWATER2020 2020 1648
13 Чёрное море SOCHIWATER 0421_SOCHIWATER2021 2021 1713
14 - - 0422_SOCHIWATER2022 2022 1712
15 Белое море DVINABASE 0520_DVINABASE2020 2020 667
16 Белое море DVINABASE 0521_DVINABASE2021 2021 709
17 - - 0522_DVINABASE2022 2022 731
18 Каспийское море CASPNORTH 0619_CASPNORTH2019 2019 1352
19 Каспийское море CASPNORTH 0620_CASPNORTH2020 2020 190
20 Каспийское море DAGBASE 0719_DAGBASE2019 2019 3134
21 Каспийское море DAGBASE 0720_DAGBASE2020 2020 843
22 Каспийское море DAGBASE 0721_DAGBASE2021 2021 939
23 Каспийское море DAGBASE 0722_DAGBASE2022 2022 2795
24 Чёрное море TUAPSE 0818_TUAPSE2018 2018 2361
25 Чёрное море TUAPSE 0819_TUAPSE2019 2019 2203
26 Чёрное море TUAPSE 0820_TUAPSE2020 2020 1853
27 Чёрное море TUAPSE 0821_TUAPSE2021 2021 1680
28 - - 0822_TUAPSE2022 2022 1803
29 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA 0921_KAMCHATKA2021 2021 3351
30 - - 0922_KAMCHATKA2022 2022 2970
31 Японское море JAPAN 1120_JAPAN2020 2020 6911
32 Японское море SAKHALIN 1120_SAKHALIN2020 2020 1512
33 Японское море JAPAN 1121_JAPAN2021 2021 6912
34 Японское море JAPAN 1121_JAPAN_BS2021 2021 1287
35 Японское море SAKHALIN 1121_SAKHALIN2021 2021 1584
36 - - 1122_JAPON2022 2022 7769
37 - - 1122_SAKHALIN2022 2022 1512
38 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1984 7430
39 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1985 18759
40 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1986 31604
41 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1987 9281
42 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1989 22870
43 Каспийское море BAKU 1_BAKU_1984-XXXX 1990 5404
44 Баренцево море KOLABAY 3118_KOLABAY2018 2018 192
45 Баренцево море KOLABAY 3119_KOLABAY2019 2019 192
46 Баренцево море KOLABAY 3120_KOLABAY2020 2020 190
47 Баренцево море KOLABAY 3121_KOLABAY2021 2021 185
48 - - 3122_KOLABAY2022 2022 165
49 Белое море KANDALAKSHA 3220_KANDALAKSHA2020 2020 184
50 Белое море KANDALAKSHA 3221_KANDALAKSHA2021 2021 186
51 - - 3222_KANDALAKSHA2022 2022 171
52 Азовское море KERCH_STRAIT 4120_KERCH_STRAIT2020 2020 3728
53 Азовское море KERCH_STRAIT 4121_KERCH_STRAIT2021 2021 3112
54 Чёрное море YALTA 4520_YALTA2020 2020 1224
55 Чёрное море YALTA 4521_YALTA2021 2021 1224
56 Гренландское море GREENLAND 5121_GREENLAND2021 2021 2712
57 - - 5122_GREENLAND2022 2022 2544
58 Балтийское море BALTIC_SEA BalticSea-2018 2018 3052
59 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2017 2017 1292
60 Каспийское море CASPNORTH CaspSever-2018 2018 802
61 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1978 3041
62 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1979 2936
63 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1980 2793
64 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1981 2851
65 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1982 2562
66 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1983 2586
67 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1984 4062
68 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1985 4240
69 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1986 4162
70 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1987 6183
71 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1988 3953
72 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1989 3023
73 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1990 2952
74 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1991 2926
75 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1992 1878
76 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1993 235
77 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1994 119
78 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1995 465
79 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1997 273
80 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1998 353
81 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 1999 384
82 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2000 703
83 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2001 763
84 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2002 308
85 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2003 308
86 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2004 396
87 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2005 275
88 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2006 264
89 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2007 242
90 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2008 363
91 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2009 2738
92 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2010 1741
93 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2011 2938
94 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2012 2860
95 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2013 7073
96 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2014 2352
97 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2015 3330
98 Каспийское море CASPNORTH CaspSever1978_20XX 2016 1621
99 Чёрное море CRIMEA Crimea-2018 2018 6201
100 Каспийское море DAGBASE DagBase-2017 2017 3542
101 Каспийское море DAGBASE DagBase-2018 2018 6123
102 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1978 6232
103 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1979 6204
104 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1980 4310
105 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1981 6418
106 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1982 5029
107 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1983 4770
108 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1984 5328
109 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1985 4927
110 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1986 4500
111 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1987 5453
112 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1988 4326
113 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1989 4227
114 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1990 4562
115 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1991 3515
116 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1992 3097
117 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1993 1949
118 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1994 3656
119 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1995 3615
120 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1996 2164
121 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1997 3080
122 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1998 3553
123 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 1999 4033
124 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2000 5731
125 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2001 5880
126 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2002 1959
127 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2003 4080
128 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2004 4354
129 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2005 2561
130 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2006 3014
131 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2007 2988
132 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2008 2628
133 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2009 3988
134 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2010 4939
135 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2011 2486
136 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2012 3448
137 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2013 4148
138 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2014 1884
139 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2015 2936
140 Каспийское море DAGBASE DagBase1978_20XX 2016 4131
141 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2010 6721
142 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2011 1194
143 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2012 8183
144 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2013 11716
145 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2014 12719
146 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2015 9873
147 Балтийское море BALTIC_SEA Data_FinnishGulf_2011-20XX 2016 10737
148 Азовское море DUS Dus-2018 2018 1477
149 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1993 630
150 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1994 923
151 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1995 208
152 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1996 217
153 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1997 106
154 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1998 333
155 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 1999 123
156 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2000 992
157 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2001 209
158 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2002 1220
159 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2003 451
160 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2004 255
161 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2005 451
162 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2006 492
163 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2007 492
164 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2008 492
165 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2009 492
166 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2010 1651
167 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2011 2170
168 Азовское море DUS Dus_1993-20XX 2012 405
169 Белое море DVINABASE Dvina-2018 2018 642
170 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1978 675
171 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1979 1311
172 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1980 1480
173 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1981 1026
174 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1982 1109
175 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1983 1612
176 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1984 1278
177 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1985 1698
178 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1986 2349
179 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1987 1556
180 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1988 2009
181 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1989 2116
182 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1990 1788
183 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1991 2135
184 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1992 1793
185 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1993 972
186 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1994 1116
187 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1995 798
188 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1996 593
189 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1997 590
190 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1998 433
191 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 1999 655
192 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2000 576
193 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2001 250
194 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2002 507
195 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2003 541
196 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2004 275
197 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2005 328
198 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2006 327
199 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2007 333
200 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2008 520
201 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2009 553
202 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2010 639
203 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2011 496
204 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2012 513
205 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2013 685
206 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2014 347
207 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2015 319
208 Белое море DVINABASE Dvina_1978_20XX 2016 319
209 Гренландское море GREENLAND Greenland-2018 2018 2592
210 Японское море JAPAN Japan-2018 2018 7462
211 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2010 14471
212 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2011 13926
213 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2012 8941
214 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2013 12964
215 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2014 19902
216 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2015 13507
217 Японское море JAPAN Japan_2010_20XX 2016 7905
218 Чёрное море KUS KUS-2018 2018 3162
219 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1990 4885
220 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1991 3233
221 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1992 3298
222 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1993 2513
223 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1994 4551
224 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1995 4836
225 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1996 1012
226 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1997 3606
227 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1998 1583
228 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 1999 77
229 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2000 1009
230 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2002 3098
231 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2003 966
232 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2005 3112
233 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2006 2348
234 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2007 3496
235 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2008 3869
236 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2009 3607
237 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2010 3244
238 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2011 3300
239 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2012 2468
240 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2013 3141
241 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2014 3453
242 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2015 3364
243 Чёрное море KUS KUS_1990_20XX 2016 906
244 Шельф п.о Камчатка KAMCHATKA Kamchatka-2018 2018 2730
245 Охотское море SAКHALIN Sahalin-2018 2018 1628
246 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater-2018 2018 1712
247 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2002 489
248 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2003 2605
249 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2004 1557
250 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2005 5415
251 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2006 1022
252 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2007 1015
253 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2008 1004
254 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2009 981
255 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2010 984
256 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2011 1322
257 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2012 1074
258 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2013 1432
259 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2014 1752
260 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2015 1303
261 Чёрное море SOCHIWATER SochiWater_2002_20XX 2016 1304
262 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2003 264
263 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2004 253
264 Чёрное море SOCHIBS Sochi_Bottom_2003_20XX 2005 40
265 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1996 2443
266 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 1999 2589
267 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2000 2008
268 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2001 1948
269 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2002 1683
270 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2003 1794
271 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2004 1893
272 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2005 1805
273 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2006 1969
274 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2007 1733
275 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2008 1578
276 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2009 1370
277 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2010 1321
278 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2011 1911
279 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2012 1534
280 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2013 2170
281 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2014 1489
282 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2015 287
283 Чёрное море TUAPSE Tuapse1996_20XX 2016 1964